et maintenant la première partie de la rame de "La Coupe" avec la composition de la rame de ballast (MCK1)
- Machine G 1206 BB 5001497 - 92 87 0 061 497-9 F-ETF
- 80 87 977 9 630-3 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 985-3 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 655-0 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 8 445-7 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 430-8 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 543-0 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 978 0 634-2 Uas D12 9 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 073-6 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- G 1206 BB 5001497 - 92 87 0 061 497-9 F-ETF de la rame MCK1 Ã Hombleux le 20-04-2018
- G 1206 BB 5001497 - 92 87 0 061 497-9 F-ETF de la rame MCK1 Ã Hombleux le 20-04-2018
- G 1206 BB 5001497 - 92 87 0 061 497-9 F-ETF de la rame MCK1 Ã Hombleux le 20-04-2018
- 80 87 977 9 630-3 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU de la rame MCK1 Ã Hombleux le 20-04-2018