Page 1 sur 1

R55 - 80 87 979 4 738-5 - NT

MessagePosté: 13 Juil 2017 15:05
par Bruno37
:coucou:
Voici le 80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 FSNCF-NT - Point d'attache Nantes
sur une rame de TTX à Saint Pierre des Corps le 18 juin 2017
en voilà la composition :
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT - Point d'attache Nantes
80 87 979 4 728-6 Uas R55 6 F SNCF-MN viewtopic.php?f=191&t=10194&p=62019#p62019
80 87 979 4 767-4 Uas R55 2 F SNCF-PM - Point d'attache Le Mans viewtopic.php?f=191&t=10192&p=62017#p62017
80 87 979 3 072-0 Uas H55 0 SNCF-PN Point d'attache ASE I N3 de Tournan (ex B6 1/2Dtj 50 87 82 77 51x-x)
80 87 979 3 293-2 Uas H55 0 SNCF-? (ex B8 DEV)
80 87 979 0 607-6 Uas H55 0 SNCF-NT - Point d'attache Login Nantes (ex UIC)
40 87 959 x xxx-x Us G ? (wagon couvert)
40 87 959 x xxx-x Us G ? (wagon couvert)
40 87 953 x xxx-x Uk K39 (wagon plat)
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT (2017-06-18 SPDC) (1).jpg
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT (2017-06-18 SPDC) (1).jpg (257.47 Kio) Vu 1781 fois
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT (2017-06-18 SPDC) (2).jpg
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT (2017-06-18 SPDC) (2).jpg (185.42 Kio) Vu 1781 fois

Re: R55 - 80 87 979 4 738-5 - NT

MessagePosté: 01 Jan 2018 17:05
par Bruno37
:coucou:
Saint Pierre des Corps le 24 décembre 2017
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F-SNCF NT (2017-12-24 SPDC) (1).jpg
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F-SNCF NT (2017-12-24 SPDC) (2).jpg
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F-SNCF NT (2017-12-24 SPDC) (3).jpg
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F-SNCF NT (2017-12-24 SPDC) (4).jpg

Re: R55 - 80 87 979 4 738-5 - NT

MessagePosté: 01 Jan 2018 17:06
par Bruno37
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F-SNCF NT (2017-12-24 SPDC) (5).jpg
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F-SNCF NT (2017-12-24 SPDC) (6).jpg

Re: R55 - 80 87 979 4 738-5 - NT

MessagePosté: 01 Jan 2018 17:34
par Bruno37
80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F-SNCF NT (2017-12-24 SPDC) (7).jpg

Re: R55 - 80 87 979 4 738-5 - NT

MessagePosté: 05 Jan 2018 17:49
par Bruno37
:coucou:
et voilà la composition le 24-12-2017 pour les modélistes ferroviaires de TTX :D
- 40 87 959 2 047-4 Us G54 2 F-SNCFR (wagon à essieux couvert)
- 40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT (wagon à essieux couvert)
- 40 87 959 4 484-7 Us K55 1 F SNCF-NT (wagon plat à essieux)
- 80 87 979 1 904-6 Uass H70 5 F SNCF-NT (wagon couvert à bogies)
- 80 87 979 4 767-4 Uas R55 2 F SNCF-PM (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 4 795-5 Uas R55 6 F-SNCFR - NT (wagon plat à bogies avec bungalow) sous le pont
- 40 87 959 0 446-0 Us G54 2 F-SNCFR (wagon couvert à essieux)
- 80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 4 728-6 Uas R55 6 F SNCF-NT (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 3 072-0 Uas H55 0 SNCF-PN Point d'attache ASE I N3 de Tournan (ex B6 1/2Dtj 50 87 82 77 51x-x)
- 80 87 979 3 293-2 Uas H55 0 SNCF-? (ex B8 DEV)
- 80 87 979 0 607-6 Uas H55 0 SNCF-NT - Point d'attache Login Nantes (ex UIC)
- Bourreuse de ligne EMV 93 de 3ème niveau SNCF-INFRA
- 80 87 979 x xxx-x Uas Res F SNCFR (wagon plat à bogies)
- 80 87 979 x xxx-x Uas Res F SNCFR (wagon plat à bogies)