Page 1 sur 1

G54 - 40 87 959 0 369-4 - SNCF-NT

MessagePosté: 10 Oct 2009 17:13
par Didier
Le 40 NT 959 0 369-4 ...

9590369-4a.jpg
9590369-4a.jpg (114.6 Kio) Vu 753 fois

9590369-4b.jpg
9590369-4b.jpg (113.67 Kio) Vu 753 fois

:mrgreen:

Re: G54 - 40 87 959 0 369-4 - SNCF-NT

MessagePosté: 05 Jan 2018 18:34
par Bruno37
:coucou:
Le 40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT
Saint Pierre des Corps le 24 décembre 2017
40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT (2017-12-24 SPDC) (1).jpg
40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT (2017-12-24 SPDC)
40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT (2017-12-24 SPDC) (2).jpg
40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT (2017-12-24 SPDC)

il se trouve dans une rame de TTX et en voilà la composition pour les modélistes ferroviaires de TTX :D
- 40 87 959 2 047-4 Us G54 2 F-SNCFR (wagon à essieux couvert)
- 40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT (wagon à essieux couvert)
- 40 87 959 4 484-7 Us K55 1 F SNCF-NT (wagon plat à essieux)
- 80 87 979 1 904-6 Uass H70 5 F SNCF-NT (wagon couvert à bogies)
- 80 87 979 4 767-4 Uas R55 2 F SNCF-PM (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 4 795-5 Uas R55 6 F-SNCFR - NT (wagon plat à bogies avec bungalow) sous le pont
- 40 87 959 0 446-0 Us G54 2 F-SNCFR (wagon couvert à essieux)
- 80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 4 728-6 Uas R55 6 F SNCF-NT (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 3 072-0 Uas H55 0 SNCF-PN Point d'attache ASE I N3 de Tournan (ex B6 1/2Dtj 50 87 82 77 51x-x)
- 80 87 979 3 293-2 Uas H55 0 SNCF-? (ex B8 DEV)
- 80 87 979 0 607-6 Uas H55 0 SNCF-NT - Point d'attache Login Nantes (ex UIC)
- Bourreuse de ligne EMV 93 de 3ème niveau SNCF-INFRA
- 80 87 979 x xxx-x Uas Res F SNCFR (wagon plat à bogies)
- 80 87 979 x xxx-x Uas Res F SNCFR (wagon plat à bogies)