Wagon REVO - LRS ZD - 99 87 9 351 581-3 - ETF Bridage n°2

Couplages de chargement et déchargement des LRS, tant SNCF que privés, wagons pour le transport des LRS, ...

Wagon REVO - LRS ZD - 99 87 9 351 581-3 - ETF Bridage n°2

Messagepar Bruno37 » 15 Aoû 2018 10:37

:coucou:
Wagon de bridage 2ème lit de la "Rame bloc LRS ZD" ex 35 88 4 594 206-1 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016 n°2

le voici sur la base de travaux ETF de Verberie (60) près de Compiègne pour les travaux sur la Zone dense le 09-08-2018
composition de la rame LRS ZD ce jour là :
- 99 87 9 351 578-9 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 581-3 wagon de bridage 2ème lit
- 99 87 9 351 580-5 wagon de bridage 1er lit
- 99 87 9 351 576-3 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 575-5 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 561-5 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 572-2 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 577-1 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 568-0 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 570-6 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 584-7 wagon intermédiaire
- 99 87 9 351 583-9 wagon d'extrémité
99 87 9 351 581-3 (2018-08-09 Verberie) (1).jpg
Wagon REVO - LRS ZD - 99 87 9 351 581-3 de bridage 2ème lit sur le site de Verberie le 09-08-2018
99 87 9 351 581-3 (2018-08-09 Verberie) (2).jpg
Wagon REVO - LRS ZD - 99 87 9 351 581-3 de bridage 2ème lit sur le site de Verberie le 09-08-2018

Pour compléter les infos sur la rame REVO
voici la liste des 25 wagons transformés pour l'ensemble de la rame Rame LRS qui travailleront en zone dense
sur le train REVO d'ETF
19 wagons intermédiaire :
- 99 87 9 351 561-5 ex 33 88 4 594 300-4 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 562-3 ex 33 88 4 594 365-7 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 563-1 ex 33 88 4 594 370-7 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 564-9 ex 33 88 4 594 375-6 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 565-6 ex 33 88 4 594 379-8 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 566-4 ex 33 88 4 594 383-0 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 567-2 ex 33 88 4 594 389-7 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 568-0 ex 33 88 4 594 101-4 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 569-8 ex 33 88 4 594 108-9 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 570-6 ex 33 88 4 594 150-1 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 571-4 ex 33 88 4 594 151-9 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 572-2 ex 33 88 4 594 185-7 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 573-0 ex 33 88 4 594 194-9 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 574-8 ex 33 88 4 594 204-6 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 575-5 ex 33 88 4 594 205-3 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 576-3 ex 33 88 4 594 215-2 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 577-1 ex 33 88 4 594 219-4 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 578-9 ex 33 88 4 594 221-0 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 584-7 ex 33 88 4 594 225-1 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016

3 wagons de bridage
- 99 87 9 351 579-7 ex 31 88 4 594 186-9 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016 n°3
- 99 87 9 351 580-5 ex 35 88 4 594 119-6 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016 n°1
- 99 87 9 351 581-3 ex 35 88 4 594 206-1 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016 n°2

2 wagons extrémité
- 99 87 9 351 582-1 ex 99 87 9 383 757-1 date d'Agrément d'ETF 30-06-2016
- 99 87 9 351 583-9 ex 99 87 9 383 769-6 date d'Agrément d'ETF 30-06-2016

1 wagon portique TCR V
- 99 87 9 359 520-3 ex 35 88 4 594 112-1 (B) date Agrément d'ETF 30-06-2016
"crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus" Apollinaire
Avatar de l’utilisateur
Bruno37
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 23004
Inscription: 08 Fév 2014 17:35
Localisation: Indre et Loire 37

Retourner vers Chargement / déchargement et transport de LRS

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité