Voici la suite maintenant le 14-12-2016 on se trouve sur la passerelle de la gare de Nesle (80)
avec le passage de la Bourreuse 109-32 S - 99 87 9 121 507-7 Meccoli (n°travaux B1)
photos de Gtr Lefèvre

- 2016-12-14 gare de Nesle (1).jpg (151.53 Kio) Vu 3165 fois
puis le passage de la rame de travaux n°XDK1 avec une Dégarnisseuse Meccoli
Composition de la rame :
Machine G1206 BB 5001726 - 99 87 0061 730-3 F-VFLI - BB61730
Machine G1206 BB 5001686 - 92 87 0061 737-8 F-VFLI - BB61737
Wagons Trémies (X12) - 80 87 977 x xxx-x D12 6 SNCF-PSL
Wagon plat - 80 87 977 x xxx-x Uas S39 6 SNCF-PSL
Wagon plat - 99 87 9 383 628-4 K50 Meccoli (avec container jaune Meccoli)
Dégarnisseuse RM 95-800 AHM - 99 87 9 314 506-6 Meccoli (Plasser & Theurer n°4938)
Wagon VAD 140 - 99 87 9 352 577-0 Meccoli (Framafer n°357)
Wagon transfert SDM 800 - 99 87 9 352 570-5 Meccoli (Framafer n°342)
Wagon plat - 99 87 9 383 629-2 K50 Meccoli (avec 3 citernes)
Wagon plat - 80 87 977 5 737-0 Uas R39 6 F SNCF-R
Machine V212I - 99 87 9 182 619-6 Meccoli

- Machine G1206 BB 5001726 - 99 87 0061 730-3 F-VFLI - BB61730
- 2016-12-14 gare de Nesle (2).jpg (144.26 Kio) Vu 3165 fois

- Machine G1206 BB 5001686 - 92 87 0061 737-8 F-VFLI - BB61737
- 2016-12-14 gare de Nesle (3).jpg (161.18 Kio) Vu 3165 fois

- Wagons Trémies (X12) - 80 87 977 x xxx-x D12 6 SNCF-PSL
- 2016-12-14 gare de Nesle (4).jpg (127.42 Kio) Vu 3165 fois