Bonjour à tous
Voici une nouvelle journée avec notre reporter Picard sur le terrain Gtr Lefèvre
le mercredi 30 mai 2018 avec la rame de la Dégarnisseuse Meccoli en gare de Chaulnes (80) vers 9h00 du matin
en voilà la composition train n°DK2
- Machine G 1206 BB 5701977 - 92 87 0 061 768-3 F-Meccoli
- 80 87 977 7 300-5 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF Réseau
- 99 87 9 383 629-2 K50 Meccoli (porte citernes jaune)
- Wagon transfert SDM 800 n°342 - 99 87 9 352 570-5 Meccoli
- VAD 85 PSE - 99 87 9 352 521-8 n°281 Meccoli
- Dégarnisseuse RM 95-800 n°4938 - 99 87 9 314 506-6 Meccoli
- 99 87 9 383 628-4 K50 Meccoli (porte container jaune)
- 80 87 977 5 318-9 Uas R39 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 x xxx-x Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 xxx-x Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 x xxx-x Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 074-4 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 498-5 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 8 533-0 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 xxx-x Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 475-5 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 257-6 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 137-9 Uas D12 6 F-SNCFR - F SNCF-PSL
- 80 87 977 7 525-7 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 736-4 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 183-2 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 767-3 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 171-8 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 512-5 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- Machine G 1206 BB 5001814 - 92 87 0 061 731-1 F-VFLI - BB61731

- La rame de la Dégarnisseuse du train n°DK2 en gare de Chaulnes le 30-05-2018

- G 1206 BB 5701977 - 92 87 0 061 768-3 F-Meccoli sur le train n°DK2 en gare de Chaulnes le 30-05-2018

- 80 87 977 7 300-5 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF Réseau sur le train n°DK2 en gare de Chaulnes le 30-05-2018

- 99 87 9 383 629-2 K50 Meccoli (porte citernes jaune) sur le train n°DK2 en gare de Chaulnes le 30-05-2018