
- la G1206 BB 5001498 - 92 87 0 061 498-7 F-ETF sur le Train de pose P95 ETF 99 87 9 311 503-6 - ETF - "Addax PK 20 Ã Marcelcave le 04-06-2018

- la G1206 BB 5001498 - 92 87 0 061 498-7 F-ETF sur le Train de pose P95 ETF 99 87 9 311 503-6 - ETF - "Addax PK 20 Ã Marcelcave le 04-06-2018
je vous remets la composition du train n°MCK1
pour les modélistes
- Machine G 1206 BB 5702103 - 92 87 0 002 103-5 F-ETF
- Machine G 1206 BB 5001497 - 99 87 0 061 497-9 F-ETF
- 33 87 3997 671-4 Res R90 6 RIV F-ERSA
- 80 87 977 9 167-6 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 99 87 9 355 512-4 R87 5 ETF jaune - transport de traverses conditionnées sur palettes
- 99 87 9 355 516-5 R87 5 ETF jaune
- 99 87 9 355 517-3 R87 5 ETF jaune
- 99 87 9 355 617-1 R87 5 ETF blanc
- 99 87 9 355 513-2 R87 5 ETF jaune
- 99 87 9 355 520-7 R87 5 ETF jaune
- 99 87 9 355 615-5 R87 5 ETF blanc
- 99 87 9 355 614-8 R87 5 ETF blanc
- 99 87 9 355 509-0 R87 5 ETF jaune
- 99 87 9 355 616-3 R87 5 ETF blanc
- 99 87 9 355 519-9 R87 5 ETF jaune
- 99 87 9 355 620-5 R87 5 ETF blanc
- 99 87 9 355 613-0 R87 5 ETF blanc
- 99 87 9 355 510-8 R87 5 ETF jaune
- 99 87 9 355 507-4 R80 ETF jaune
- 80 87 976 7 103-5 Ua R00 5 F SNCF-PSL ramassage et distribution d'agrès
- 80 87 976 7 101-9 Ua R00 5 F SNCF-PSL ramassage et distribution d'agrès
- Train de pose P95 ETF 99 87 9 311 503-6 - ETF - "Addax
. wagon 1 WEK - de tirefonnage transportant les 2 PMP (Portique de manutention des palettes de traverses)
. wagon 2 WESF - de ramassage des attaches et Patins de rails et P2P (Portique pour la manutention de 2 rangées de traverses
. wagon 3 WTP - de transfert et pivotement des palettes de traverses conditionnées
. wagon 4 WM - de manutention et groupe de travail avec chaîne de dégarnissage, dépose et pose de traverses)
. wagon 5 WF - force avec poutre : évacuation du ballast, enlèvement des anciens rails et pose de nouveaux longs rails soudés
. wagon 6 WFD - avec trémie à ballast, motorisation et cabine de conduite
. wagon 7 WETF - 99 87 9 380 530-5 R90 ETF wagon atelier et mesures
- 31 81 4532 065-7 Sgjnss RIVA-NACCO en location pour ETF avec container
- 99 87 9 383 878-5 R80 ETF avec les bouteilles d'oxygène et butane + citerne jaune)
- 80 87 977 9 486-0 Uas D12 6 F SNCF-PSL
- 80 87 977 7 475-5 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 267 6 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 556-0 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 8 616-3 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 720-4 Uas D12 6 F SNCF-PSL
- 80 87 977 9 102-6 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 9 824-2 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- 80 87 977 7 535-6 Uas D12 6 F-SNCFR - SNCF RESEAU
- Machine G1206 BB 5001498 - 92 87 0 061 498-7 F-ETF
Je vous donne les impressions de notre reporter Picard Gtr Lefèvre qu'il m'a confié et que je salut
Difficultés rencontrées ronces, orties, chardon, chaleur étouffante, charges d'escargots de Bourgogne, attaque de liserons,
glaise enlisant... et j'en passe...

Je lui dit
